Non verificato
08:00 Oct 25 2013 Rotzo, Vicenza, Italy
| Affidabilità della data: | Data riportata da fonte web e/o da testimonianza diretta |
| Fonte di informazione: | Notizia giornalistica |
| Informazioni disponibili sulle caratteristiche del fenomeno franoso: | Volume,Materiali coinvolti |
| > Volume: | > 10 mc |
| > Materiali coinvolti: | Rocce |
| Fase di attività: | Nuova attivazione |
| Informazioni disponibili per conseguenze sui seguenti elementi esposti: | Infrastrutture |
| > Danni a infrastrutture: | Strade |
| Segnalazione immessa da: | Gaetano Pecoraro |
| Segnalazione approvata da: | Gaetano Pecoraro |
| Segnalazione verificata da: | Non verificata |
| Data dell’ultimo aggiornamento della segnalazione: | 26-11-2013 |
| Attendibilità: | ![]() |
![]() |
0 |
01:01 Mar 27, 2013
Pedemonte Province of Vicenza, Italy, 8.5 Kms
01:01 Oct 17, 2013
Ponte dei Granatieri, Caltrano, Vicenza, Veneto, 11.55 Kms
01:01 Aug 09, 2013
Schio, Vicenza, Italy, 16.85 Kms
17:00 Feb 16, 2013
Valstagna, Province of Vicenza, Italy, 18.57 Kms
01:01 May 16, 2013
Valli del Pasubio, Province of Vicenza, Italy, 18.95 Kms
Lascia un commento